Moers Maschinenbau
MO 5000 Sortieren und Verladen von Bauschutt
MO 5000 Verladen von Bauschutt
MO 200 Arbeiten im Bereich Garten und Landschaftsbau
MO 1200 Verladen von Holz Bild 1
MO 1200 Verladen von Holz Bild 2
MO 5000 Sortieren und Verladen von Armierungseisen

Abbruch- und Sortiergreifer MO-Serie

Die Mo-Serie zeichnet sich durch eine hohe Zuverlässigkeit, geringe Wartung, niedrige Unterhaltskosten dank hochwertiger und verschleißfester Komponenten aus. 360° hydraulisch drehbar, perforierte Schalen (HD Ausführung), Drehmotor (ab Mo 800 mit zwei Drehmotoren) und wechselbare Wendemesser aus HARDOX-Stahl.

Modell Baggergröße
(t)
Gewicht*
(kg)
Betriebsdruck
(bar)
min. Betriebsdruck rotation
(bar)
max. Betriebsdruck rotation
(bar)
max. Ölfluss
(l/min)
Ölfluss drehen
(l/min)
Schalenbreite
(mm)
Öffnungsweite
(mm)
Höhe
(mm)
Inhalt
(ltr)
Schliesskraft
(kn)
75 D 0,7 – 1,2 75 300 170 210 15 5 300 600 600 30 0,6
150 D 1,2 – 3,0 140 300 170 210 25 10 450 750 700 70 15
200 D 2,5 – 4,0 240 300 170 210 35 10 500 1160 850 100 20
400 D 4,0 – 6,0 350 300 190 210 40 12 600 1400 950 150 23
450 D 5,0 – 9,0 400 300 190 210 50 12 700 1500 1000 200 24
452 D 7,0 – 11,0 450 320 190 210 70 15 700 1550 1100 200 24
500 D 7,0 – 12,0 600 350 190 210 90 15 600 1800 1150 300 30
600 D 10,0 – 16,0 840 350 190 210 100 25 800 1800 1200 400 35
802 D 12,0 – 20,0 1000 350 190 210 120 25 800 1950 1300 500 46
902 D 12,0 – 20,0 1090 350 190 210 120 25 900 1950 1300 600 46
1002 D 15,0 – 20,0 1170 350 190 210 120 25 1000 1950 1300 700 46
1102 D 16,0 – 25,0 1400 350 190 210 150 35 900 2100 1500 750 55
1202 D 17,0 – 28,0 1500 350 190 210 160 35 1000 2100 1500 800 68
1402 D 20,0 – 28,0 1600 350 190 210 170 35 1200 2100 1500 850 68
1702 D 23,0 – 30,0 1750 350 190 210 170 35 1200 2250 1500 900 80
1900 D 25,0 – 38,0 1900 350 190 210 180 35 1200 2200 1650 900 80
2500 D 28,0 – 40,0 2500 350 190 210 200 35 1200 2200 1700 1000 90
2700 D 30,0 – 50,0 2700 350 190 210 200 35 1360 2200 1750 1100 90
3000 D 35,0 – 50,0 3000 350 190 210 200 35 1500 2400 1800 1300 90
5000 D 45,0 – 100 5000 350 190 250 300 60 1500 3000 2000 1600 130

 

Modell 75 D 150 D 200 D 400 D 450 D 452 D 500 D
Baggergröße (t) 0,7 – 1,2 1,2 – 3,0 2,5 – 4,0 4,0 – 6,0 5,0 – 9,0 7,0 – 11,0 7,0 – 12,0
Gewicht* (kg) 75 140 240 350 400 450 600
Betriebsdruck (bar) 300 300 300 300 300 320 350
min. Betriebsdruck rotation (bar) 170 170 170 190 190 190 190
max. Betriebsdruck rotation (bar) 210 210 210 210 210 210 210
max. Ölfluss (l/min) 15 25 35 40 50 70 90
Ölfluss drehen (l/min) 5 10 10 12 12 15 15
Schalenbreite (mm) 300 450 500 600 700 700 600
Öffnungsweite (mm) 600 750 1160 1400 1500 1550 1800
Höhe (mm) 600 700 850 950 1000 1100 1150
Inhalt (ltr) 30 70 100 150 200 200 300
Schliesskraft (kn) 0,6 15 20 23 24 24 30

 

Modell 600 D 802 D 902 D 1002 D 1102 D 1202 D 1402 D
Baggergröße (t) 10,0 – 16,0 12,0 – 20,0 12,0 – 20,0 15,0 – 20,0 16,0 – 25,0 17,0 – 28,0 20,0 – 28,0
Gewicht* (kg) 840 1000 1090 1170 1400 1500 1600
Betriebsdruck (bar) 350 350 350 350 350 350 350
min. Betriebsdruck rotation (bar) 190 190 190 190 190 190 190
max. Betriebsdruck rotation (bar) 210 210 210 210 210 210 210
max. Ölfluss (l/min) 100 120 120 120 150 160 170
Ölfluss drehen (l/min) 25 25 25 25 35 35 35
Schalenbreite (mm) 800 800 900 1000 900 1000 1200
Öffnungsweite (mm) 1800 1950 1950 1950 2100 2100 2100
Höhe (mm) 1200 1300 1300 1300 1500 1500 1500
Inhalt (ltr) 400 500 600 700 750 800 850
Schliesskraft (kn) 35 46 46 46 55 68 68

 

Modell 1702 D 1900 D 2500 D 2700 D 3000 D 5000 D
Baggergröße (t) 23,0 – 30,0 25,0 – 38,0 28,0 – 40,0 30,0 – 50,0 35,0 – 50,0 45,0 – 100
Gewicht* (kg) 1750 1900 2500 2700 3000 5000
Betriebsdruck (bar) 350 350 350 350 350 350
min. Betriebsdruck rotation (bar) 190 190 190 190 190 190
max. Betriebsdruck rotation (bar) 210 210 210 210 210 250
max. Ölfluss (l/min) 170 180 200 200 200 300
Ölfluss drehen (l/min) 35 35 35 35 35 60
Schalenbreite (mm) 1200 1200 1200 1360 1500 1500
Öffnungsweite (mm) 2250 2200 2200 2200 2400 3000
Höhe (mm) 1500 1650 1700 1750 1800 2000
Inhalt (ltr) 900 900 1000 1100 1300 1600
Schliesskraft (kn) 80 80 90 90 90 130

* Gewicht ohne Adapterplatte und Schläuche
Alle unsere Produkte entsprechen den neuesten technischen Standards.

Weitere Details hierzu entnehmen Sie bitte dem Datenblatt bzw. unserer Hausmappe.