Wir verwenden keine Cookies, um Inhalte zu personalisieren und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Desweiteren geben wir auch keine Informationen an Partner für Analysen weiter.
Abbruch- und Sortiergreifer MO-Serie
Die Mo-Serie zeichnet sich durch eine hohe Zuverlässigkeit, geringe Wartung, niedrige Unterhaltskosten dank
hochwertiger und verschleißfester Komponenten aus.
Modell | Baggergröße (t) | Gewicht* (kg) | Betriebsdruck (bar) | Betriebsdruck Rotation min. (bar) | Betriebsdruck Rotation max. (bar) | Ölfluss max. (l/min) | Ölfluss drehen (l/min) | Schalenbreite (mm) | Öffnungsweite (mm) | Höhe (mm) | Inhalt (ltr) | Schliesskraft (kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo 75 D | 0,7 – 1,2 | 75 | 300 | 170 | 210 | 15 | 5 | 300 | 600 | 600 | 30 | 6 |
Mo 100 D | 1,0 – 2,0 | 90 | 300 | 170 | 210 | 20 | 5 | 350 | 770 | 610 | 40 | 7 |
Mo 155 | 1,2 – 3,0 | 160 | 300 | 170 | 210 | 25 | 10 | 450 | 800 | 850 | 100 | 20 |
Mo 305 | 3,0 – 5,0 | 280 | 300 | 170 | 210 | 35 | 10 | 500 | 1160 | 950 | 150 | 23 |
Mo 405 | 4,0 – 6,0 | 400 | 300 | 190 | 210 | 40 | 12 | 600 | 1400 | 1000 | 200 | 24 |
Mo 455 | 5,0 – 8,0 | 435 | 300 | 190 | 210 | 50 | 12 | 700 | 1520 | 1100 | 200 | 24 |
Mo 465 | 7,0 – 11,0 | 500 | 320 | 190 | 210 | 70 | 15 | 700 | 1550 | 1150 | 300 | 30 |
Mo 505 | 9,0 – 12,0 | 600 | 350 | 190 | 210 | 90 | 15 | 600 | 1700 | 1200 | 400 | 35 |
Mo 605 | 10,0 – 16,0 | 832 | 350 | 190 | 210 | 100 | 25 | 800 | 1750 | 1300 | 500 | 46 |
Mo 805 | 12,0 – 20,0 | 1070 | 350 | 190 | 210 | 120 | 25 | 800 | 1950 | 1300 | 600 | 46 |
Mo 905 | 13,0 – 20,0 | 1110 | 350 | 190 | 210 | 120 | 25 | 900 | 1950 | 1300 | 700 | 46 |
Mo 1005 | 16,0 – 20,0 | 1145 | 350 | 190 | 210 | 120 | 25 | 1000 | 1950 | 1500 | 750 | 55 |
Mo 1105 | 16,0 – 25,0 | 1360 | 350 | 190 | 210 | 160 | 35 | 900 | 2100 | 1500 | 800 | 68 |
Mo 1205 | 17,0 – 28,0 | 1420 | 350 | 190 | 210 | 160 | 25 | 1000 | 2100 | 1500 | 850 | 68 |
Mo 1405 | 20,0 – 28,0 | 1480 | 350 | 190 | 210 | 160 | 35 | 1200 | 2100 | 1500 | 900 | 80 |
Mo 1705 | 23,0 – 30,0 | 1750 | 350 | 190 | 210 | 170 | 35 | 1200 | 2250 | 1650 | 900 | 80 |
Mo 1905 | 25,0 – 38,0 | 1880 | 350 | 190 | 210 | 170 | 35 | 1200 | 2250 | 1700 | 1000 | 90 |
Mo 2505 | 28,0 – 40,0 | 2500 | 350 | 190 | 210 | 200 | 35 | 1200 | 2250 | 1750 | 1100 | 90 |
Mo 2705 | 30,0 – 50,0 | 2700 | 350 | 190 | 210 | 200 | 35 | 1360 | 2250 | 1800 | 1300 | 90 |
Modell | 75 D* | 100 D* | 150 D* | 200 D* | 300 D | 400 D* | 450 D* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baggergröße (t) | 0,7 – 1,2 | 1,0 – 2,0 | 1,5 – 3 | 2,5 – 4,0 | 3,5 – 5,0 | 4,0 – 6,0 | 5,0 – 8,0 |
Gewicht* (kg) | 75 | 90 | 140 | 240 | 280 | 350 | 400 |
Betriebsdruck (bar) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
min. Betriebsdruck rotation (bar) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 |
max. Betriebsdruck rotation (bar) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
max. Ölfluss (l/min) | 15 | 20 | 25 | 35 | 35 | 40 | 50 |
Ölfluss drehen (l/min) | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Schalenbreite (mm) | 300 | 350 | 450 | 500 | 500 | 600 | 700 |
Breite geöffnet (mm) | 600 | 770 | 800 | 1160 | 1160 | 1400 | 1500 |
Höhe (mm) | 600 | 610 | 650 | 710 | 770 | 880 | 900 |
Inhalt (ltr) | 30 | 40 | 70 | 100 | 100 | 150 | 200 |
Schliesskraft (kn) | 6 | 7 | 15 | 20 | 20 | 23 | 24 |
Modell | 452 D* | 502 D* | 603 D* | 804 D* | 904 D* | 1004 D* | 1104 D* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baggergröße (t) | 6,0 – 11,0 | 7,0 – 12,0 | 10,0 – 16,0 | 12,0 – 20,0 | 13,0 – 20,0 | 16,0 – 20,0 | 16,0 – 25,0 |
Gewicht* (kg) | 450 | 600 | 775 | 925 | 960 | 995 | 1350 |
Betriebsdruck (bar) | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
min. Betriebsdruck rotation (bar) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
max. Betriebsdruck rotation (bar) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
max. Ölfluss (l/min) | 70 | 90 | 100 | 120 | 120 | 120 | 150 |
Ölfluss drehen (l/min) | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 |
Schalenbreite (mm) | 700 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 900 |
Breite geöffnet (mm) | 1550 | 1700 | 1750 | 1950 | 1950 | 1950 | 2100 |
Höhe (mm) | 1025 | 1050 | 1140 | 1215 | 1240 | 1240 | 1410 |
Inhalt (ltr) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 |
Schliesskraft (kn) | 24 | 30 | 35 | 46 | 46 | 46 | 55 |
Modell | 1204 D* | 1404 D* | 1704 D | 1804 D* | 1904 D* | 2504 D* | 2704 D* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baggergröße (t) | 17,0 – 28,0 | 20,0 – 28,0 | 23,0 – 30,0 | 24,0 – 35,0 | 25,0 – 38,0 | 28,0 – 45,0 | 30,0 – 50,0 |
Gewicht* (kg) | 1415 | 1500 | 1750 | 1800 | 1900 | 2435 | 2600 |
Betriebsdruck (bar) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
min. Betriebsdruck rotation (bar) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
max. Betriebsdruck rotation (bar) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
max. Ölfluss (l/min) | 160 | 170 | 170 | 170 | 180 | 200 | 200 |
Ölfluss drehen (l/min) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Schalenbreite (mm) | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1360 |
Breite geöffnet (mm) | 2100 | 2100 | 2250 | 2400 | 2250 | 2250 | 2250 |
Höhe (mm) | 1410 | 1410 | 1430 | 1425 | 1450 | 1635 | 1635 |
Inhalt (ltr) | 800 | 850 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1100 |
Schliesskraft (kn) | 68 | 68 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 |
Modell | 3004 D* | 4000 D | 4500 D | 5003 D | 8000 D | 14000 D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baggergröße (t) | 35,0 – 50,0 | 40,0 – 65,0 | 45,0 – 80,0 | 45,0 – 100,0 | 70,0 – 120,0 | 100,0 – 200,0 | |
Gewicht* (kg) | 2800 | 3910 | 4200 | 5000 | 7250 | 11500 | |
Betriebsdruck (bar) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
min. Betriebsdruck rotation (bar) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
max. Betriebsdruck rotation (bar) | 210 | 210 | 210 | 250 | 250 | 250 | |
max. Ölfluss (l/min) | 200 | 250 | 250 | 300 | 320 | 350 | |
Ölfluss drehen (l/min) | 35 | 40 | 50 | 60 | 60 | 100 | |
Schalenbreite (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | |
Breite geöffnet (mm) | 2450 | 2850 | 2850 | 3000 | 3800 | 4400 | |
Höhe (mm) | 1635 | 1800 | 1800 | 1825 | 2210 | 2440 | |
Inhalt (ltr) | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 3600 | 4600 | |
Schliesskraft (kn) | 90 | 110 | 110 | 130 | 150 | 180 |
* Diese Modelle sind auch ohne Drehmotor erhältlich.
Alle unsere Produkte entsprechen den neuesten technischen Standards.
Weitere Details hierzu entnehmen Sie bitte dem Datenblatt bzw. unserer Hausmappe.